2022年10月26日通用铝材价格21330元/吨
以广东省佛山市南海大沥镇为中心,统计周边中小型铝材企业生产的通用铝型材出厂指导价,最新大沥通用铝材报价、南海通用铝型材价格及今日佛山通用型材价
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】10月26日6063铝圆管20980~21680均价21330涨150。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
6063铝圆管
26
2022年10月
佛山铝:10/26南储佛山铝锭报价18780-18840元,均价18810元,涨100,对当月升170。今日铝价上涨,早间长单贸易商入场收货交单尚有一定支撑,但高铝价高升水使得下游和其他贸易商都没有接货积极性,市场无需求跟进,出货方报价从+10下调至最低-50,下月票踩踏,整体成交不佳。后段期价上 …… 依旧偏于高昂,沪铝维持高位震荡,短期有继续小幅走高可能,波动区间参考1.85-1.88万,操作上可逢高出货,下游暂观望;明日铝分析预测上海期铝跟随LME伦铝上涨,今日长江价涨90,南海涨150,今日期铝强势震荡,LME禁俄铝还在讨论中,明天南海灵通铝锭价格和长江有色铝价都将上涨,信息仅供参考。
通用铝材
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】10月26日6063铝圆管20980~21680均价21330涨150。
26
2022年10月
6063铝圆管
涨
150
21330 (均价)
最低价:¥20980 最高价:¥21680 (元/吨)
涨
150
21330 (均价)
最低价:¥20980 最高价:¥21680 (元/吨)
通用铝材最近7天价格走势图
2022年10月26日更新
暂无图表数据
通用铝材最近30天价格走势图
2022年10月26日更新
暂无图表数据
通用铝材最近90天价格走势图
2022年10月26日更新
暂无图表数据
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-26 | ¥20980 | ¥21680 | ¥21330 | ¥21263 | ¥21218 | 150 |
| 2022-10-25 | ¥20830 | ¥21530 | ¥21180 | ¥21240 | ¥21138 | 100 |
| 2022-10-24 | ¥20930 | ¥21630 | ¥21280 | ¥21193 | ¥21072 | 20 |
| 2022-10-21 | ¥20910 | ¥21610 | ¥21260 | ¥21077 | ¥21012 | 220 |
| 2022-10-20 | ¥20690 | ¥21390 | ¥21040 | ¥20940 | ¥21000 | 110 |
| 2022-10-19 | ¥20580 | ¥21280 | ¥20930 | ¥20920 | ¥20988 | 80 |
| 2022-10-18 | ¥20500 | ¥21200 | ¥20850 | ¥21010 | ¥20984 | 130 |
| 累计均值 | 20774 | 21474 | 21124 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-26 | ¥20980 | ¥21680 | ¥21330 | ¥21263 | ¥21218 | 150 |
| 2022-10-25 | ¥20830 | ¥21530 | ¥21180 | ¥21240 | ¥21138 | 100 |
| 2022-10-24 | ¥20930 | ¥21630 | ¥21280 | ¥21193 | ¥21072 | 20 |
| 2022-10-21 | ¥20910 | ¥21610 | ¥21260 | ¥21077 | ¥21012 | 220 |
| 2022-10-20 | ¥20690 | ¥21390 | ¥21040 | ¥20940 | ¥21000 | 110 |
| 2022-10-19 | ¥20580 | ¥21280 | ¥20930 | ¥20920 | ¥20988 | 80 |
| 2022-10-18 | ¥20500 | ¥21200 | ¥20850 | ¥21010 | ¥20984 | 130 |
| 2022-10-17 | ¥20630 | ¥21330 | ¥20980 | ¥21053 | ¥21030 | 220 |
| 2022-10-14 | ¥20850 | ¥21550 | ¥21200 | ¥21030 | ¥21050 | 220 |
| 2022-10-13 | ¥20630 | ¥21330 | ¥20980 | ¥20990 | ¥20976 | 70 |
| 2022-10-12 | ¥20560 | ¥21260 | ¥20910 | ¥21023 | ¥20906 | 170 |
| 2022-10-11 | ¥20730 | ¥21430 | ¥21080 | ¥20997 | ¥20814 | 0 |
| 2022-10-10 | ¥20730 | ¥21430 | ¥21080 | ¥20847 | ¥20736 | 250 |
| 2022-09-30 | ¥20480 | ¥21180 | ¥20830 | ¥20637 | ¥20698 | 200 |
| 2022-09-29 | ¥20280 | ¥20980 | ¥20630 | ¥20590 | ¥20770 | 180 |
| 2022-09-28 | ¥20100 | ¥20800 | ¥20450 | ¥20677 | ¥20876 | 240 |
| 2022-09-27 | ¥20340 | ¥21040 | ¥20690 | ¥20923 | ¥20994 | 200 |
| 2022-09-26 | ¥20540 | ¥21240 | ¥20890 | ¥21080 | ¥21092 | 300 |
| 2022-09-23 | ¥20840 | ¥21540 | ¥21190 | ¥21130 | ¥21162 | 30 |
| 2022-09-22 | ¥20810 | ¥21510 | ¥21160 | ¥21127 | ¥21196 | 120 |
| 2022-09-21 | ¥20690 | ¥21390 | ¥21040 | ¥21153 | ¥21222 | 140 |
| 2022-09-20 | ¥20830 | ¥21530 | ¥21180 | ¥21260 | ¥21222 | 60 |
| 2022-09-19 | ¥20890 | ¥21590 | ¥21240 | ¥21297 | ¥21214 | 120 |
| 2022-09-16 | ¥21010 | ¥21710 | ¥21360 | ¥21230 | ¥21218 | 70 |
| 2022-09-15 | ¥20940 | ¥21640 | ¥21290 | ¥21157 | ¥21130 | 250 |
| 2022-09-14 | ¥20690 | ¥21390 | ¥21040 | ¥21147 | ¥21026 | 100 |
| 2022-09-13 | ¥20790 | ¥21490 | ¥21140 | ¥21107 | ¥20980 | 120 |
| 2022-09-09 | ¥20910 | ¥21610 | ¥21260 | ¥20983 | ¥20914 | 340 |
| 2022-09-08 | ¥20570 | ¥21270 | ¥20920 | ¥20833 | ¥20766 | 150 |
| 2022-09-07 | ¥20420 | ¥21120 | ¥20770 | ¥20797 | ¥20710 | 40 |
| 累计均值 | 20689 | 21389 | 21039 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-26 | ¥20980 | ¥21680 | ¥21330 | ¥21263 | ¥21218 | 150 |
| 2022-10-25 | ¥20830 | ¥21530 | ¥21180 | ¥21240 | ¥21138 | 100 |
| 2022-10-24 | ¥20930 | ¥21630 | ¥21280 | ¥21193 | ¥21072 | 20 |
| 2022-10-21 | ¥20910 | ¥21610 | ¥21260 | ¥21077 | ¥21012 | 220 |
| 2022-10-20 | ¥20690 | ¥21390 | ¥21040 | ¥20940 | ¥21000 | 110 |
| 2022-10-19 | ¥20580 | ¥21280 | ¥20930 | ¥20920 | ¥20988 | 80 |
| 2022-10-18 | ¥20500 | ¥21200 | ¥20850 | ¥21010 | ¥20984 | 130 |
| 2022-10-17 | ¥20630 | ¥21330 | ¥20980 | ¥21053 | ¥21030 | 220 |
| 2022-10-14 | ¥20850 | ¥21550 | ¥21200 | ¥21030 | ¥21050 | 220 |
| 2022-10-13 | ¥20630 | ¥21330 | ¥20980 | ¥20990 | ¥20976 | 70 |
| 2022-10-12 | ¥20560 | ¥21260 | ¥20910 | ¥21023 | ¥20906 | 170 |
| 2022-10-11 | ¥20730 | ¥21430 | ¥21080 | ¥20997 | ¥20814 | 0 |
| 2022-10-10 | ¥20730 | ¥21430 | ¥21080 | ¥20847 | ¥20736 | 250 |
| 2022-09-30 | ¥20480 | ¥21180 | ¥20830 | ¥20637 | ¥20698 | 200 |
| 2022-09-29 | ¥20280 | ¥20980 | ¥20630 | ¥20590 | ¥20770 | 180 |
| 2022-09-28 | ¥20100 | ¥20800 | ¥20450 | ¥20677 | ¥20876 | 240 |
| 2022-09-27 | ¥20340 | ¥21040 | ¥20690 | ¥20923 | ¥20994 | 200 |
| 2022-09-26 | ¥20540 | ¥21240 | ¥20890 | ¥21080 | ¥21092 | 300 |
| 2022-09-23 | ¥20840 | ¥21540 | ¥21190 | ¥21130 | ¥21162 | 30 |
| 2022-09-22 | ¥20810 | ¥21510 | ¥21160 | ¥21127 | ¥21196 | 120 |
| 2022-09-21 | ¥20690 | ¥21390 | ¥21040 | ¥21153 | ¥21222 | 140 |
| 2022-09-20 | ¥20830 | ¥21530 | ¥21180 | ¥21260 | ¥21222 | 60 |
| 2022-09-19 | ¥20890 | ¥21590 | ¥21240 | ¥21297 | ¥21214 | 120 |
| 2022-09-16 | ¥21010 | ¥21710 | ¥21360 | ¥21230 | ¥21218 | 70 |
| 2022-09-15 | ¥20940 | ¥21640 | ¥21290 | ¥21157 | ¥21130 | 250 |
| 2022-09-14 | ¥20690 | ¥21390 | ¥21040 | ¥21147 | ¥21026 | 100 |
| 2022-09-13 | ¥20790 | ¥21490 | ¥21140 | ¥21107 | ¥20980 | 120 |
| 2022-09-09 | ¥20910 | ¥21610 | ¥21260 | ¥20983 | ¥20914 | 340 |
| 2022-09-08 | ¥20570 | ¥21270 | ¥20920 | ¥20833 | ¥20766 | 150 |
| 2022-09-07 | ¥20420 | ¥21120 | ¥20770 | ¥20797 | ¥20710 | 40 |
| 2022-09-06 | ¥20460 | ¥21160 | ¥20810 | ¥20713 | ¥20708 | 0 |
| 2022-09-05 | ¥20460 | ¥21160 | ¥20810 | ¥20657 | ¥20706 | 290 |
| 2022-09-02 | ¥20170 | ¥20870 | ¥20520 | ¥20640 | ¥20794 | 120 |
| 2022-09-01 | ¥20290 | ¥20990 | ¥20640 | ¥20733 | ¥20922 | 120 |
| 2022-08-31 | ¥20410 | ¥21110 | ¥20760 | ¥20937 | ¥21034 | 40 |
| 2022-08-30 | ¥20450 | ¥21150 | ¥20800 | ¥21070 | ¥21122 | 450 |
| 2022-08-29 | ¥20900 | ¥21600 | ¥21250 | ¥21203 | ¥21144 | 90 |
| 2022-08-26 | ¥20810 | ¥21510 | ¥21160 | ¥21187 | ¥21070 | 40 |
| 2022-08-25 | ¥20850 | ¥21550 | ¥21200 | ¥21103 | ¥20992 | 0 |
| 2022-08-24 | ¥20850 | ¥21550 | ¥21200 | ¥20997 | ¥20946 | 290 |
| 2022-08-23 | ¥20560 | ¥21260 | ¥20910 | ¥20853 | ¥20874 | 30 |
| 2022-08-22 | ¥20530 | ¥21230 | ¥20880 | ¥20873 | ¥20784 | 110 |
| 2022-08-19 | ¥20420 | ¥21120 | ¥20770 | ¥20860 | ¥20716 | 200 |
| 2022-08-18 | ¥20620 | ¥21320 | ¥20970 | ¥20757 | ¥20766 | 130 |
| 2022-08-17 | ¥20490 | ¥21190 | ¥20840 | ¥20613 | ¥20796 | 380 |
| 2022-08-16 | ¥20110 | ¥20810 | ¥20460 | ¥20673 | ¥20842 | 80 |
| 2022-08-15 | ¥20190 | ¥20890 | ¥20540 | ¥20893 | ¥20916 | 480 |
| 2022-08-12 | ¥20670 | ¥21370 | ¥21020 | ¥21070 | ¥20954 | 100 |
| 2022-08-11 | ¥20770 | ¥21470 | ¥21120 | ¥21007 | ¥20928 | 50 |
| 2022-08-10 | ¥20720 | ¥21420 | ¥21070 | ¥20877 | ¥20850 | 240 |
| 2022-08-09 | ¥20480 | ¥21180 | ¥20830 | ¥20817 | ¥20758 | 100 |
| 2022-08-08 | ¥20380 | ¥21080 | ¥20730 | ¥20783 | ¥20690 | 160 |
| 2022-08-05 | ¥20540 | ¥21240 | ¥20890 | ¥20743 | ¥20666 | 160 |
| 2022-08-04 | ¥20380 | ¥21080 | ¥20730 | ¥20610 | ¥20690 | 120 |
| 2022-08-03 | ¥20260 | ¥20960 | ¥20610 | ¥20570 | ¥20700 | 120 |
| 2022-08-02 | ¥20140 | ¥20840 | ¥20490 | ¥20703 | ¥20670 | 120 |
| 2022-08-01 | ¥20260 | ¥20960 | ¥20610 | ¥20800 | ¥20626 | 400 |
| 2022-07-29 | ¥20660 | ¥21360 | ¥21010 | ¥20750 | ¥20548 | 230 |
| 2022-07-28 | ¥20430 | ¥21130 | ¥20780 | ¥20503 | ¥20424 | 320 |
| 2022-07-27 | ¥20110 | ¥20810 | ¥20460 | ¥20317 | ¥20326 | 190 |
| 2022-07-26 | ¥19920 | ¥20620 | ¥20270 | ¥20293 | ¥20300 | 50 |
| 2022-07-25 | ¥19870 | ¥20570 | ¥20220 | ¥20300 | ¥20304 | 170 |
| 2022-07-22 | ¥20040 | ¥20740 | ¥20390 | ¥20337 | ¥20294 | 100 |
| 2022-07-21 | ¥19940 | ¥20640 | ¥20290 | ¥20303 | ¥20182 | 40 |
| 2022-07-20 | ¥19980 | ¥20680 | ¥20330 | ¥20263 | ¥20080 | 40 |
| 2022-07-19 | ¥19940 | ¥20640 | ¥20290 | ¥20097 | ¥19978 | 120 |
| 2022-07-18 | ¥19820 | ¥20520 | ¥20170 | ¥19927 | ¥19974 | 340 |
| 2022-07-15 | ¥19480 | ¥20180 | ¥19830 | ¥19810 | ¥20048 | 50 |
| 2022-07-14 | ¥19430 | ¥20130 | ¥19780 | ¥19957 | ¥20252 | 40 |
| 2022-07-13 | ¥19470 | ¥20170 | ¥19820 | ¥20210 | ¥20460 | 450 |
| 2022-07-12 | ¥19920 | ¥20620 | ¥20270 | ¥20553 | ¥20624 | 270 |
| 2022-07-11 | ¥20190 | ¥20890 | ¥20540 | ¥20737 | ¥20834 | 310 |
| 2022-07-08 | ¥20500 | ¥21200 | ¥20850 | ¥20770 | ¥21046 | 30 |
| 2022-07-07 | ¥20470 | ¥21170 | ¥20820 | ¥20927 | ¥21170 | 180 |
| 2022-07-06 | ¥20290 | ¥20990 | ¥20640 | ¥21187 | ¥21326 | 680 |
| 2022-07-05 | ¥20970 | ¥21670 | ¥21320 | ¥21463 | ¥21548 | 280 |
| 2022-07-04 | ¥21250 | ¥21950 | ¥21600 | ¥21557 | ¥21624 | 130 |
| 2022-07-01 | ¥21120 | ¥21820 | ¥21470 | ¥21607 | ¥21628 | 130 |
| 2022-06-30 | ¥21250 | ¥21950 | ¥21600 | ¥21683 | ¥21654 | 150 |
| 2022-06-29 | ¥21400 | ¥22100 | ¥21750 | ¥21690 | ¥21694 | 50 |
| 2022-06-28 | ¥21350 | ¥22050 | ¥21700 | ¥21640 | ¥21788 | 80 |
| 2022-06-27 | ¥21270 | ¥21970 | ¥21620 | ¥21673 | ¥21912 | 20 |
| 2022-06-24 | ¥21250 | ¥21950 | ¥21600 | ¥21873 | ¥22028 | 200 |
| 2022-06-23 | ¥21450 | ¥22150 | ¥21800 | ¥22113 | ¥22188 | 420 |
| 2022-06-22 | ¥21870 | ¥22570 | ¥22220 | ¥22247 | ¥22370 | 100 |
| 2022-06-21 | ¥21970 | ¥22670 | ¥22320 | ¥22307 | ¥22444 | 120 |
| 2022-06-20 | ¥21850 | ¥22550 | ¥22200 | ¥22437 | ¥22450 | 200 |
| 2022-06-17 | ¥22050 | ¥22750 | ¥22400 | ¥22567 | ¥22508 | 310 |
| 2022-06-16 | ¥22360 | ¥23060 | ¥22710 | ¥22550 | ¥22608 | 120 |
| 2022-06-15 | ¥22240 | ¥22940 | ¥22590 | ¥22477 | ¥22688 | 240 |
| 累计均值 | 20644 | 21344 | 20994 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年10月26日 | ¥20980 | ¥21680 | ¥21330 | ¥21263 | ¥21218 | 150 |
| 2022年10月25日 | ¥20830 | ¥21530 | ¥21180 | ¥21240 | ¥21138 | 100 |
| 2022年10月24日 | ¥20930 | ¥21630 | ¥21280 | ¥21193 | ¥21072 | 20 |
| 累计均值 | 20913 | 21613 | 21263 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年10月26日 | ¥20980 | ¥21680 | ¥21330 | ¥21263 | ¥21218 | 150 |
| 2022年10月25日 | ¥20830 | ¥21530 | ¥21180 | ¥21240 | ¥21138 | 100 |
| 2022年10月24日 | ¥20930 | ¥21630 | ¥21280 | ¥21193 | ¥21072 | 20 |
| 2022年10月21日 | ¥20910 | ¥21610 | ¥21260 | ¥21077 | ¥21012 | 220 |
| 2022年10月20日 | ¥20690 | ¥21390 | ¥21040 | ¥20940 | ¥21000 | 110 |
| 2022年10月19日 | ¥20580 | ¥21280 | ¥20930 | ¥20920 | ¥20988 | 80 |
| 2022年10月18日 | ¥20500 | ¥21200 | ¥20850 | ¥21010 | ¥20984 | 130 |
| 2022年10月17日 | ¥20630 | ¥21330 | ¥20980 | ¥21053 | ¥21030 | 220 |
| 2022年10月14日 | ¥20850 | ¥21550 | ¥21200 | ¥21030 | ¥21050 | 220 |
| 2022年10月13日 | ¥20630 | ¥21330 | ¥20980 | ¥20990 | ¥20976 | 70 |
| 2022年10月12日 | ¥20560 | ¥21260 | ¥20910 | ¥21023 | ¥20906 | 170 |
| 2022年10月11日 | ¥20730 | ¥21430 | ¥21080 | ¥20997 | ¥20814 | 0 |
| 2022年10月10日 | ¥20730 | ¥21430 | ¥21080 | ¥20847 | ¥20736 | 250 |
| 累计均值 | 20735 | 21435 | 21085 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年10月26日 | ¥20980 | ¥21680 | ¥21330 | ¥21263 | ¥21218 | 150 |
| 2022年10月25日 | ¥20830 | ¥21530 | ¥21180 | ¥21240 | ¥21138 | 100 |
| 2022年10月24日 | ¥20930 | ¥21630 | ¥21280 | ¥21193 | ¥21072 | 20 |
| 2022年10月21日 | ¥20910 | ¥21610 | ¥21260 | ¥21077 | ¥21012 | 220 |
| 2022年10月20日 | ¥20690 | ¥21390 | ¥21040 | ¥20940 | ¥21000 | 110 |
| 2022年10月19日 | ¥20580 | ¥21280 | ¥20930 | ¥20920 | ¥20988 | 80 |
| 2022年10月18日 | ¥20500 | ¥21200 | ¥20850 | ¥21010 | ¥20984 | 130 |
| 2022年10月17日 | ¥20630 | ¥21330 | ¥20980 | ¥21053 | ¥21030 | 220 |
| 2022年10月14日 | ¥20850 | ¥21550 | ¥21200 | ¥21030 | ¥21050 | 220 |
| 2022年10月13日 | ¥20630 | ¥21330 | ¥20980 | ¥20990 | ¥20976 | 70 |
| 2022年10月12日 | ¥20560 | ¥21260 | ¥20910 | ¥21023 | ¥20906 | 170 |
| 2022年10月11日 | ¥20730 | ¥21430 | ¥21080 | ¥20997 | ¥20814 | 0 |
| 2022年10月10日 | ¥20730 | ¥21430 | ¥21080 | ¥20847 | ¥20736 | 250 |
| 累计均值 | 20735 | 21435 | 21085 | - | - | - |
2022年10月26日通用铝材价格上涨
6063铝圆管20980~21680均价21330涨150,本月均价¥21085元/吨,本周均价¥21263元/吨,本季均价¥21085元/吨,本年均价¥22690元/吨。