2024年05月14日中铝华东价格20510元/吨
中铝铝锭价格是指中国铝业公司生产的牌号为AL99.70国标铝锭在全国各大现货市场的报价,每天上午1 …… uo;、“三乐”等,其所有品牌已在伦敦金属交易所和上海金属期货交易所注册。
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】5月14日中铝华东20510~20510均价20510涨80。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
中铝华东
14
2024年5月
5月14日南储佛山铝锭报价20430-20490元,均价20460元,涨60,对当月贴120。今日铝价上涨,市场承压转弱,涨价预期刺激持货商积极出货变现尤其是单边抛压拖累较为明显,报价从均价下调至-20,贴水流通充足,贸易商压价按需买入贴水货源交单未有任何做市意愿,下游观望情绪仍重,需求支撑弱化, …… 价格走底,云南电解铝厂进一步复产,同时铝土矿进口稳定,铝供需平和。明天南海灵通铝锭价格和长江有色现货铝价都将变动不大,信息仅供参考。铝锭价格短评:美元疲软提振市场风险偏好,隔夜LME伦铝价格涨超1%;中国刺激政策持续发力乘势而上,市场信心上升,铝锭库存续降刷新逾一个月新低,今日铝锭现货价格或上涨。
中铝华东
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】5月14日中铝华东20510~20510均价20510涨80。
14
2024年5月
中铝华东
涨
80
20510 (均价)
最低价:¥20510 最高价:¥20510 (元/吨)
涨
80
20510 (均价)
最低价:¥20510 最高价:¥20510 (元/吨)
中铝华东最近7天价格走势图
2024年05月14日更新
暂无图表数据
中铝华东最近30天价格走势图
2024年05月14日更新
暂无图表数据
中铝华东最近90天价格走势图
2024年05月14日更新
暂无图表数据
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | ¥20510 | ¥20510 | ¥20510 | ¥20493 | ¥20466 | 80 |
| 2024-05-13 | ¥20430 | ¥20430 | ¥20430 | ¥20433 | ¥20482 | 110 |
| 2024-05-10 | ¥20540 | ¥20540 | ¥20540 | ¥20463 | ¥20500 | 20 |
| 2024-05-09 | ¥20520 | ¥20520 | ¥20520 | ¥20473 | ¥20498 | 190 |
| 2024-05-08 | ¥20330 | ¥20330 | ¥20330 | ¥20477 | ¥20490 | 240 |
| 2024-05-07 | ¥20570 | ¥20570 | ¥20570 | ¥20547 | ¥20532 | 30 |
| 2024-05-06 | ¥20540 | ¥20540 | ¥20540 | ¥20553 | ¥20480 | 10 |
| 累计均值 | 20491 | 20491 | 20491 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | ¥20510 | ¥20510 | ¥20510 | ¥20493 | ¥20466 | 80 |
| 2024-05-13 | ¥20430 | ¥20430 | ¥20430 | ¥20433 | ¥20482 | 110 |
| 2024-05-10 | ¥20540 | ¥20540 | ¥20540 | ¥20463 | ¥20500 | 20 |
| 2024-05-09 | ¥20520 | ¥20520 | ¥20520 | ¥20473 | ¥20498 | 190 |
| 2024-05-08 | ¥20330 | ¥20330 | ¥20330 | ¥20477 | ¥20490 | 240 |
| 2024-05-07 | ¥20570 | ¥20570 | ¥20570 | ¥20547 | ¥20532 | 30 |
| 2024-05-06 | ¥20540 | ¥20540 | ¥20540 | ¥20553 | ¥20480 | 10 |
| 2024-04-30 | ¥20530 | ¥20530 | ¥20530 | ¥20517 | ¥20394 | 60 |
| 2024-04-29 | ¥20590 | ¥20590 | ¥20590 | ¥20443 | ¥20342 | 160 |
| 2024-04-26 | ¥20430 | ¥20430 | ¥20430 | ¥20283 | ¥20362 | 120 |
| 2024-04-25 | ¥20310 | ¥20310 | ¥20310 | ¥20230 | ¥20344 | 200 |
| 2024-04-24 | ¥20110 | ¥20110 | ¥20110 | ¥20357 | ¥20326 | 160 |
| 2024-04-23 | ¥20270 | ¥20270 | ¥20270 | ¥20433 | ¥20336 | 420 |
| 2024-04-22 | ¥20690 | ¥20690 | ¥20690 | ¥20417 | ¥20432 | 350 |
| 2024-04-19 | ¥20340 | ¥20340 | ¥20340 | ¥20240 | ¥20406 | 120 |
| 2024-04-18 | ¥20220 | ¥20220 | ¥20220 | ¥20377 | ¥20398 | 60 |
| 2024-04-17 | ¥20160 | ¥20160 | ¥20160 | ¥20390 | ¥20406 | 100 |
| 2024-04-16 | ¥20260 | ¥20260 | ¥20260 | ¥20523 | ¥20410 | 490 |
| 2024-04-15 | ¥20750 | ¥20750 | ¥20750 | ¥20537 | ¥20370 | 190 |
| 2024-04-12 | ¥20560 | ¥20560 | ¥20560 | ¥20347 | ¥20242 | 260 |
| 2024-04-11 | ¥20300 | ¥20300 | ¥20300 | ¥20180 | ¥20080 | 120 |
| 2024-04-10 | ¥20180 | ¥20180 | ¥20180 | ¥20117 | ¥19936 | 120 |
| 2024-04-09 | ¥20060 | ¥20060 | ¥20060 | ¥19973 | ¥19804 | 50 |
| 2024-04-08 | ¥20110 | ¥20110 | ¥20110 | ¥19813 | ¥19686 | 360 |
| 2024-04-03 | ¥19750 | ¥19750 | ¥19750 | ¥19617 | ¥19530 | 170 |
| 2024-04-02 | ¥19580 | ¥19580 | ¥19580 | ¥19523 | ¥19434 | 60 |
| 2024-04-01 | ¥19520 | ¥19520 | ¥19520 | ¥19440 | ¥19408 | 50 |
| 2024-03-29 | ¥19470 | ¥19470 | ¥19470 | ¥19357 | ¥19364 | 140 |
| 2024-03-28 | ¥19330 | ¥19330 | ¥19330 | ¥19350 | ¥19340 | 60 |
| 2024-03-27 | ¥19270 | ¥19270 | ¥19270 | ¥19340 | ¥19322 | 180 |
| 累计均值 | 20208 | 20208 | 20208 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | ¥20510 | ¥20510 | ¥20510 | ¥20493 | ¥20466 | 80 |
| 2024-05-13 | ¥20430 | ¥20430 | ¥20430 | ¥20433 | ¥20482 | 110 |
| 2024-05-10 | ¥20540 | ¥20540 | ¥20540 | ¥20463 | ¥20500 | 20 |
| 2024-05-09 | ¥20520 | ¥20520 | ¥20520 | ¥20473 | ¥20498 | 190 |
| 2024-05-08 | ¥20330 | ¥20330 | ¥20330 | ¥20477 | ¥20490 | 240 |
| 2024-05-07 | ¥20570 | ¥20570 | ¥20570 | ¥20547 | ¥20532 | 30 |
| 2024-05-06 | ¥20540 | ¥20540 | ¥20540 | ¥20553 | ¥20480 | 10 |
| 2024-04-30 | ¥20530 | ¥20530 | ¥20530 | ¥20517 | ¥20394 | 60 |
| 2024-04-29 | ¥20590 | ¥20590 | ¥20590 | ¥20443 | ¥20342 | 160 |
| 2024-04-26 | ¥20430 | ¥20430 | ¥20430 | ¥20283 | ¥20362 | 120 |
| 2024-04-25 | ¥20310 | ¥20310 | ¥20310 | ¥20230 | ¥20344 | 200 |
| 2024-04-24 | ¥20110 | ¥20110 | ¥20110 | ¥20357 | ¥20326 | 160 |
| 2024-04-23 | ¥20270 | ¥20270 | ¥20270 | ¥20433 | ¥20336 | 420 |
| 2024-04-22 | ¥20690 | ¥20690 | ¥20690 | ¥20417 | ¥20432 | 350 |
| 2024-04-19 | ¥20340 | ¥20340 | ¥20340 | ¥20240 | ¥20406 | 120 |
| 2024-04-18 | ¥20220 | ¥20220 | ¥20220 | ¥20377 | ¥20398 | 60 |
| 2024-04-17 | ¥20160 | ¥20160 | ¥20160 | ¥20390 | ¥20406 | 100 |
| 2024-04-16 | ¥20260 | ¥20260 | ¥20260 | ¥20523 | ¥20410 | 490 |
| 2024-04-15 | ¥20750 | ¥20750 | ¥20750 | ¥20537 | ¥20370 | 190 |
| 2024-04-12 | ¥20560 | ¥20560 | ¥20560 | ¥20347 | ¥20242 | 260 |
| 2024-04-11 | ¥20300 | ¥20300 | ¥20300 | ¥20180 | ¥20080 | 120 |
| 2024-04-10 | ¥20180 | ¥20180 | ¥20180 | ¥20117 | ¥19936 | 120 |
| 2024-04-09 | ¥20060 | ¥20060 | ¥20060 | ¥19973 | ¥19804 | 50 |
| 2024-04-08 | ¥20110 | ¥20110 | ¥20110 | ¥19813 | ¥19686 | 360 |
| 2024-04-03 | ¥19750 | ¥19750 | ¥19750 | ¥19617 | ¥19530 | 170 |
| 2024-04-02 | ¥19580 | ¥19580 | ¥19580 | ¥19523 | ¥19434 | 60 |
| 2024-04-01 | ¥19520 | ¥19520 | ¥19520 | ¥19440 | ¥19408 | 50 |
| 2024-03-29 | ¥19470 | ¥19470 | ¥19470 | ¥19357 | ¥19364 | 140 |
| 2024-03-28 | ¥19330 | ¥19330 | ¥19330 | ¥19350 | ¥19340 | 60 |
| 2024-03-27 | ¥19270 | ¥19270 | ¥19270 | ¥19340 | ¥19322 | 180 |
| 2024-03-26 | ¥19450 | ¥19450 | ¥19450 | ¥19363 | ¥19336 | 110 |
| 2024-03-25 | ¥19340 | ¥19340 | ¥19340 | ¥19330 | ¥19296 | 40 |
| 2024-03-22 | ¥19300 | ¥19300 | ¥19300 | ¥19297 | ¥19264 | 50 |
| 2024-03-21 | ¥19350 | ¥19350 | ¥19350 | ¥19280 | ¥19256 | 110 |
| 2024-03-20 | ¥19240 | ¥19240 | ¥19240 | ¥19223 | ¥19216 | 10 |
| 2024-03-19 | ¥19250 | ¥19250 | ¥19250 | ¥19227 | ¥19218 | 0 |
| 2024-03-18 | ¥19250 | ¥19250 | ¥19250 | ¥19230 | ¥19194 | 70 |
| 2024-03-15 | ¥19180 | ¥19180 | ¥19180 | ¥19197 | ¥19164 | 80 |
| 2024-03-14 | ¥19260 | ¥19260 | ¥19260 | ¥19180 | ¥19160 | 110 |
| 2024-03-13 | ¥19150 | ¥19150 | ¥19150 | ¥19127 | ¥19120 | 20 |
| 2024-03-12 | ¥19130 | ¥19130 | ¥19130 | ¥19130 | ¥19080 | 30 |
| 2024-03-11 | ¥19100 | ¥19100 | ¥19100 | ¥19107 | ¥19060 | 60 |
| 2024-03-08 | ¥19160 | ¥19160 | ¥19160 | ¥19057 | ¥19030 | 100 |
| 2024-03-07 | ¥19060 | ¥19060 | ¥19060 | ¥19013 | ¥18990 | 110 |
| 2024-03-06 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18977 | ¥18952 | 80 |
| 2024-03-05 | ¥19030 | ¥19030 | ¥19030 | ¥18980 | ¥18922 | 80 |
| 2024-03-04 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18927 | ¥18880 | 10 |
| 2024-03-01 | ¥18960 | ¥18960 | ¥18960 | ¥18877 | ¥18830 | 90 |
| 2024-02-29 | ¥18870 | ¥18870 | ¥18870 | ¥18830 | ¥18814 | 70 |
| 2024-02-28 | ¥18800 | ¥18800 | ¥18800 | ¥18773 | ¥18788 | 20 |
| 2024-02-27 | ¥18820 | ¥18820 | ¥18820 | ¥18800 | ¥18806 | 120 |
| 2024-02-26 | ¥18700 | ¥18700 | ¥18700 | ¥18773 | ¥18778 | 180 |
| 2024-02-23 | ¥18880 | ¥18880 | ¥18880 | ¥18837 | ¥18804 | 140 |
| 2024-02-22 | ¥18740 | ¥18740 | ¥18740 | ¥18770 | ¥18812 | 150 |
| 2024-02-21 | ¥18890 | ¥18890 | ¥18890 | ¥18800 | ¥18854 | 210 |
| 2024-02-20 | ¥18680 | ¥18680 | ¥18680 | ¥18810 | ¥18832 | 150 |
| 2024-02-19 | ¥18830 | ¥18830 | ¥18830 | ¥18900 | ¥18844 | 90 |
| 2024-02-08 | ¥18920 | ¥18920 | ¥18920 | ¥18883 | ¥18860 | 30 |
| 2024-02-07 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18823 | ¥18860 | 170 |
| 2024-02-06 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18780 | ¥18810 | ¥18866 | 40 |
| 2024-02-05 | ¥18740 | ¥18740 | ¥18740 | ¥18857 | ¥18914 | 170 |
| 2024-02-02 | ¥18910 | ¥18910 | ¥18910 | ¥18937 | ¥18986 | 10 |
| 2024-02-01 | ¥18920 | ¥18920 | ¥18920 | ¥18973 | ¥19030 | 60 |
| 2024-01-31 | ¥18980 | ¥18980 | ¥18980 | ¥19033 | ¥19030 | 40 |
| 2024-01-30 | ¥19020 | ¥19020 | ¥19020 | ¥19083 | ¥19032 | 80 |
| 2024-01-29 | ¥19100 | ¥19100 | ¥19100 | ¥19050 | ¥18980 | 30 |
| 2024-01-26 | ¥19130 | ¥19130 | ¥19130 | ¥19013 | ¥18928 | 210 |
| 2024-01-25 | ¥18920 | ¥18920 | ¥18920 | ¥18890 | ¥18870 | 70 |
| 2024-01-24 | ¥18990 | ¥18990 | ¥18990 | ¥18863 | ¥18866 | 230 |
| 2024-01-23 | ¥18760 | ¥18760 | ¥18760 | ¥18813 | ¥18870 | 80 |
| 2024-01-22 | ¥18840 | ¥18840 | ¥18840 | ¥18860 | ¥18908 | 0 |
| 2024-01-19 | ¥18840 | ¥18840 | ¥18840 | ¥18917 | ¥18948 | 60 |
| 2024-01-18 | ¥18900 | ¥18900 | ¥18900 | ¥18953 | ¥19008 | 110 |
| 2024-01-17 | ¥19010 | ¥19010 | ¥19010 | ¥19000 | ¥19050 | 60 |
| 2024-01-16 | ¥18950 | ¥18950 | ¥18950 | ¥19043 | ¥19092 | 90 |
| 2024-01-15 | ¥19040 | ¥19040 | ¥19040 | ¥19097 | ¥19124 | 100 |
| 2024-01-12 | ¥19140 | ¥19140 | ¥19140 | ¥19157 | ¥19148 | 30 |
| 2024-01-11 | ¥19110 | ¥19110 | ¥19110 | ¥19147 | ¥19180 | 110 |
| 2024-01-10 | ¥19220 | ¥19220 | ¥19220 | ¥19163 | ¥19238 | 110 |
| 2024-01-09 | ¥19110 | ¥19110 | ¥19110 | ¥19190 | ¥19300 | 50 |
| 2024-01-08 | ¥19160 | ¥19160 | ¥19160 | ¥19287 | ¥19374 | 140 |
| 2024-01-05 | ¥19300 | ¥19300 | ¥19300 | ¥19410 | ¥19456 | 100 |
| 2024-01-04 | ¥19400 | ¥19400 | ¥19400 | ¥19470 | ¥19510 | 130 |
| 2024-01-03 | ¥19530 | ¥19530 | ¥19530 | ¥19527 | ¥19486 | 50 |
| 2024-01-02 | ¥19480 | ¥19480 | ¥19480 | ¥19540 | ¥19420 | 90 |
| 2023-12-29 | ¥19570 | ¥19570 | ¥19570 | ¥19473 | ¥19338 | 0 |
| 2023-12-28 | ¥19570 | ¥19570 | ¥19570 | ¥19350 | ¥19248 | 290 |
| 2023-12-27 | ¥19280 | ¥19280 | ¥19280 | ¥19183 | ¥19126 | 80 |
| 2023-12-26 | ¥19200 | ¥19200 | ¥19200 | ¥19130 | ¥19066 | 130 |
| 2023-12-25 | ¥19070 | ¥19070 | ¥19070 | ¥19050 | ¥19014 | 50 |
| 累计均值 | 19449 | 19449 | 19449 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | ¥20510 | ¥20510 | ¥20510 | ¥20493 | ¥20466 | 80 |
| 2024年5月13日 | ¥20430 | ¥20430 | ¥20430 | ¥20433 | ¥20482 | 110 |
| 累计均值 | 20470 | 20470 | 20470 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | ¥20510 | ¥20510 | ¥20510 | ¥20493 | ¥20466 | 80 |
| 2024年5月13日 | ¥20430 | ¥20430 | ¥20430 | ¥20433 | ¥20482 | 110 |
| 2024年5月10日 | ¥20540 | ¥20540 | ¥20540 | ¥20463 | ¥20500 | 20 |
| 2024年5月9日 | ¥20520 | ¥20520 | ¥20520 | ¥20473 | ¥20498 | 190 |
| 2024年5月8日 | ¥20330 | ¥20330 | ¥20330 | ¥20477 | ¥20490 | 240 |
| 2024年5月7日 | ¥20570 | ¥20570 | ¥20570 | ¥20547 | ¥20532 | 30 |
| 2024年5月6日 | ¥20540 | ¥20540 | ¥20540 | ¥20553 | ¥20480 | 10 |
| 累计均值 | 20491 | 20491 | 20491 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | ¥20510 | ¥20510 | ¥20510 | ¥20493 | ¥20466 | 80 |
| 2024年5月13日 | ¥20430 | ¥20430 | ¥20430 | ¥20433 | ¥20482 | 110 |
| 2024年5月10日 | ¥20540 | ¥20540 | ¥20540 | ¥20463 | ¥20500 | 20 |
| 2024年5月9日 | ¥20520 | ¥20520 | ¥20520 | ¥20473 | ¥20498 | 190 |
| 2024年5月8日 | ¥20330 | ¥20330 | ¥20330 | ¥20477 | ¥20490 | 240 |
| 2024年5月7日 | ¥20570 | ¥20570 | ¥20570 | ¥20547 | ¥20532 | 30 |
| 2024年5月6日 | ¥20540 | ¥20540 | ¥20540 | ¥20553 | ¥20480 | 10 |
| 2024年4月30日 | ¥20530 | ¥20530 | ¥20530 | ¥20517 | ¥20394 | 60 |
| 2024年4月29日 | ¥20590 | ¥20590 | ¥20590 | ¥20443 | ¥20342 | 160 |
| 2024年4月26日 | ¥20430 | ¥20430 | ¥20430 | ¥20283 | ¥20362 | 120 |
| 2024年4月25日 | ¥20310 | ¥20310 | ¥20310 | ¥20230 | ¥20344 | 200 |
| 2024年4月24日 | ¥20110 | ¥20110 | ¥20110 | ¥20357 | ¥20326 | 160 |
| 2024年4月23日 | ¥20270 | ¥20270 | ¥20270 | ¥20433 | ¥20336 | 420 |
| 2024年4月22日 | ¥20690 | ¥20690 | ¥20690 | ¥20417 | ¥20432 | 350 |
| 2024年4月19日 | ¥20340 | ¥20340 | ¥20340 | ¥20240 | ¥20406 | 120 |
| 2024年4月18日 | ¥20220 | ¥20220 | ¥20220 | ¥20377 | ¥20398 | 60 |
| 2024年4月17日 | ¥20160 | ¥20160 | ¥20160 | ¥20390 | ¥20406 | 100 |
| 2024年4月16日 | ¥20260 | ¥20260 | ¥20260 | ¥20523 | ¥20410 | 490 |
| 2024年4月15日 | ¥20750 | ¥20750 | ¥20750 | ¥20537 | ¥20370 | 190 |
| 2024年4月12日 | ¥20560 | ¥20560 | ¥20560 | ¥20347 | ¥20242 | 260 |
| 2024年4月11日 | ¥20300 | ¥20300 | ¥20300 | ¥20180 | ¥20080 | 120 |
| 2024年4月10日 | ¥20180 | ¥20180 | ¥20180 | ¥20117 | ¥19936 | 120 |
| 2024年4月9日 | ¥20060 | ¥20060 | ¥20060 | ¥19973 | ¥19804 | 50 |
| 2024年4月8日 | ¥20110 | ¥20110 | ¥20110 | ¥19813 | ¥19686 | 360 |
| 2024年4月3日 | ¥19750 | ¥19750 | ¥19750 | ¥19617 | ¥19530 | 170 |
| 2024年4月2日 | ¥19580 | ¥19580 | ¥19580 | ¥19523 | ¥19434 | 60 |
| 2024年4月1日 | ¥19520 | ¥19520 | ¥19520 | ¥19440 | ¥19408 | 50 |
| 累计均值 | 20302 | 20302 | 20302 | - | - | - |
2024年5月14日中铝华东价格上涨
中铝华东20510~20510均价20510涨80,本月均价¥20491元/吨,本周均价¥20470元/吨,本季均价¥20302元/吨,本年均价¥19625元/吨。
中铝铝锭价格是指中国铝业公司生产的牌号为AL99.70国标铝锭在全国各大现货市场的报价,每天上午10点-11点左右由中铝公司统一发布,包括:中铝华东市场、华南市场、西南市场、中原市场共四种铝锭价格。 中铝公司的电解铝产品全国第一,中国铝业股份有限公司的山东分公司、河南分公司、贵州分公司、广西分公司、青海分公司、郑州研究院、兰州铝业股份有限公司、山西华泽铝电有限责任公司、山西华圣铝业有限责任公司、抚顺铝业有限公司、焦作万方铝业股份有限公司、遵义铝业有限公司、山东华宇铝电有限公司、甘肃华鹭铝业有限公司以及铜川鑫光铝业有限公司、连城铝业有限责任公司均生产重熔用铝锭,生产能力300万吨,重熔用铝锭是生产铝制品的主要原料,中国铝业股份有限公司各分、子公司和郑州研究院均按重熔用铝锭国家标准:gb/t1196-93组织生产,主要产品品牌有“山铝”、“雪山”、“华光”、“右江”、“海湖”、“红鹭”、“ll”、“玉华”、“黔星”、“万方”、“银箭”、“三乐”等,其所有品牌已在伦敦金属交易所和上海金属期货交易所注册。