行情搜索
【大沥铝材网】4月16日标准ADC12:20500~20700均价20600跌200。
标准ADC12
16 2024年04月
最近7天
最近30天
最近90天

标准ADC12 最近30天价格走势图

2024年04月16日更新

今日标准ADC12与前交易日持平

最近7天
最近30天
最近90天
日期 最低价 最高价 平均价 前三日 前五日 涨跌
4-16 ¥20500 ¥20700 ¥20600 ¥20717 ¥20720 200
4-15 ¥20700 ¥20900 ¥20800 ¥20767 ¥20730 50
4-12 ¥20650 ¥20850 ¥20750 ¥20733 ¥20700 0
4-11 ¥20650 ¥20850 ¥20750 ¥20700 ¥20640 50
4-10 ¥20600 ¥20800 ¥20700 ¥20667 ¥20560 50
4-9 ¥20550 ¥20750 ¥20650 ¥20583 ¥20490 0
4-8 ¥20550 ¥20750 ¥20650 ¥20483 ¥20430 200
4-3 ¥20350 ¥20550 ¥20450 ¥20383 ¥20360 100
4-2 ¥20250 ¥20450 ¥20350 ¥20350 ¥20330 0
4-1 ¥20250 ¥20450 ¥20350 ¥20333 ¥20340 0
3-29 ¥20250 ¥20450 ¥20350 ¥20317 ¥20340 50
3-28 ¥20200 ¥20400 ¥20300 ¥20333 ¥20340 0
3-27 ¥20200 ¥20400 ¥20300 ¥20350 ¥20350 100
3-26 ¥20300 ¥20500 ¥20400 ¥20367 ¥20350 50
3-25 ¥20250 ¥20450 ¥20350 ¥20350 ¥20330 0
3-22 ¥20250 ¥20450 ¥20350 ¥20333 ¥20320 0
3-21 ¥20250 ¥20450 ¥20350 ¥20317 ¥20310 50
3-20 ¥20200 ¥20400 ¥20300 ¥20300 ¥20300 0
3-19 ¥20200 ¥20400 ¥20300 ¥20300 ¥20290 0
3-18 ¥20200 ¥20400 ¥20300 ¥20300 ¥20280 0
3-15 ¥20200 ¥20400 ¥20300 ¥20283 ¥20270 0
3-14 ¥20200 ¥20400 ¥20300 ¥20267 ¥20260 50
3-13 ¥20150 ¥20350 ¥20250 ¥20250 ¥20240 0
3-12 ¥20150 ¥20350 ¥20250 ¥20250 ¥20220 0
3-11 ¥20150 ¥20350 ¥20250 ¥20233 ¥20200 0
3-8 ¥20150 ¥20350 ¥20250 ¥20200 ¥20170 50
3-7 ¥20100 ¥20300 ¥20200 ¥20167 ¥20140 50
3-6 ¥20050 ¥20250 ¥20150 ¥20133 ¥20110 0
3-5 ¥20050 ¥20250 ¥20150 ¥20117 ¥20090 50
3-4 ¥20000 ¥20200 ¥20100 ¥20083 ¥20070 0
累计均值 ¥20285 ¥20485 ¥20385 - -
本周
本月
本季
本年
日期 最低价 最高价 平均价 前三日 前五日 涨跌
12-5 ¥21950 ¥22150 ¥22050 ¥22000 ¥21960 0
12-4 ¥21950 ¥22150 ¥22050 ¥21950 ¥21900 150
12-3 ¥21800 ¥22000 ¥21900 ¥21900 ¥21840 0
12-2 ¥21800 ¥22000 ¥21900 ¥21850 ¥21800 0
12-1 ¥21800 ¥22000 ¥21900 ¥21800 ¥21760 150
累计均值 ¥21860 ¥22060 ¥21960 - -