2024年04月02日5083白料价格16900元/吨
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】4月02日5083白料16900~16900均价16900持平¥16900。
行情是否含税价,蓝色:含税;橙色:不含税
5083白料
2
2024年4月
4月2日佛山南储铝锭报价19490-19550元,均价19520元,涨70,对当月贴145。今日铝价继续上涨,现货市场却情绪火热,库存开始去化持货商难再承受大贴水之苦纷纷挺价惜售,流通渐趋紧张,尤其是在单边冲击不大的情况下;贸易商看好后市积极接货做市抬价同时小长假前下游即使高价也要按需备货,需求表 …… 不一,铝合金建材市场不景气,铝材厂降价抢单。但市场信心在逐渐恢复,铝价高位运行。明天南海灵通铝锭价格和长江有色现货铝价都将变动不大或小涨。铝锭价格短评:美国制造业超预期上升弱化降息预期,隔夜沪铝承压微涨0.03%;国内经济数据向好且乐观情绪占优,下游刚需采购对需求存有支撑,今日铝锭现货价格或小涨。
5083白料
今日行情信息,点击复制
【大沥铝材网】4月02日5083白料16900~16900均价16900持平¥16900。
2
2024年4月
5083白料
平
0
16900 (均价)
最低价:¥16900 最高价:¥16900 (元/吨)
平
0
16900 (均价)
最低价:¥16900 最高价:¥16900 (元/吨)
5083白料最近7天价格走势图
2024年04月02日更新
暂无图表数据
5083白料最近30天价格走势图
2024年04月02日更新
暂无图表数据
5083白料最近90天价格走势图
2024年04月02日更新
暂无图表数据
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16867 | ¥16800 | 0 |
| 2024-04-01 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16800 | ¥16760 | 100 |
| 2024-03-30 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16733 | ¥16740 | 100 |
| 2024-03-29 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16740 | 0 |
| 2024-03-28 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16733 | ¥16740 | 0 |
| 2024-03-27 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16767 | ¥16740 | 100 |
| 2024-03-26 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16767 | ¥16760 | 0 |
| 累计均值 | 16786 | 16786 | 16786 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16867 | ¥16800 | 0 |
| 2024-04-01 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16800 | ¥16760 | 100 |
| 2024-03-30 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16733 | ¥16740 | 100 |
| 2024-03-29 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16740 | 0 |
| 2024-03-28 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16733 | ¥16740 | 0 |
| 2024-03-27 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16767 | ¥16740 | 100 |
| 2024-03-26 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16767 | ¥16760 | 0 |
| 2024-03-25 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16733 | ¥16740 | 100 |
| 2024-03-23 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16733 | ¥16720 | 0 |
| 2024-03-22 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16733 | ¥16720 | 100 |
| 2024-03-21 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16733 | ¥16720 | 100 |
| 2024-03-20 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 0 |
| 2024-03-19 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 0 |
| 2024-03-18 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 0 |
| 2024-03-16 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 0 |
| 2024-03-15 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 0 |
| 2024-03-14 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 0 |
| 2024-03-13 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16720 | 0 |
| 2024-03-12 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 0 |
| 2024-03-11 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16733 | ¥16700 | 0 |
| 2024-03-09 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16680 | 100 |
| 2024-03-08 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16700 | ¥16660 | 200 |
| 2024-03-06 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16633 | ¥16600 | 100 |
| 2024-03-05 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16633 | ¥16560 | 100 |
| 2024-03-04 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16567 | ¥16500 | 0 |
| 2024-03-02 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16500 | ¥16460 | 100 |
| 2024-03-01 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16433 | ¥16400 | 100 |
| 2024-02-29 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16380 | 0 |
| 2024-02-28 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16367 | ¥16400 | 0 |
| 2024-02-27 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16367 | ¥16400 | 100 |
| 累计均值 | 16683 | 16683 | 16683 | - | - | - |
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16867 | ¥16800 | 0 |
| 2024-04-01 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16900 | ¥16800 | ¥16760 | 100 |
| 2024-03-30 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16733 | ¥16740 | 100 |
| 2024-03-29 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16740 | 0 |
| 2024-03-28 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16733 | ¥16740 | 0 |
| 2024-03-27 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16767 | ¥16740 | 100 |
| 2024-03-26 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16767 | ¥16760 | 0 |
| 2024-03-25 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16733 | ¥16740 | 100 |
| 2024-03-23 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16733 | ¥16720 | 0 |
| 2024-03-22 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16733 | ¥16720 | 100 |
| 2024-03-21 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16733 | ¥16720 | 100 |
| 2024-03-20 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 0 |
| 2024-03-19 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 0 |
| 2024-03-18 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 0 |
| 2024-03-16 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 0 |
| 2024-03-15 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 0 |
| 2024-03-14 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 0 |
| 2024-03-13 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16720 | 0 |
| 2024-03-12 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | 0 |
| 2024-03-11 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16733 | ¥16700 | 0 |
| 2024-03-09 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16680 | 100 |
| 2024-03-08 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16800 | ¥16700 | ¥16660 | 200 |
| 2024-03-06 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16633 | ¥16600 | 100 |
| 2024-03-05 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16700 | ¥16633 | ¥16560 | 100 |
| 2024-03-04 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16567 | ¥16500 | 0 |
| 2024-03-02 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16600 | ¥16500 | ¥16460 | 100 |
| 2024-03-01 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16433 | ¥16400 | 100 |
| 2024-02-29 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16380 | 0 |
| 2024-02-28 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16367 | ¥16400 | 0 |
| 2024-02-27 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16367 | ¥16400 | 100 |
| 2024-02-26 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16400 | ¥16380 | 100 |
| 2024-02-24 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16433 | ¥16360 | 100 |
| 2024-02-23 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16500 | ¥16400 | ¥16340 | 100 |
| 2024-02-22 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16400 | ¥16300 | ¥16300 | 100 |
| 2024-02-21 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16267 | ¥16260 | 100 |
| 2024-02-20 | ¥16200 | ¥16200 | ¥16200 | ¥16267 | ¥16260 | 100 |
| 2024-02-19 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16267 | ¥16280 | 0 |
| 2024-02-18 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16267 | ¥16280 | 100 |
| 2024-02-03 | ¥16200 | ¥16200 | ¥16200 | ¥16267 | ¥16280 | 100 |
| 2024-02-02 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16300 | 0 |
| 2024-02-01 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16300 | 0 |
| 2024-01-31 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16300 | 0 |
| 2024-01-30 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16280 | 0 |
| 2024-01-29 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16220 | 0 |
| 2024-01-27 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16267 | ¥16140 | 0 |
| 2024-01-26 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16300 | ¥16167 | ¥16060 | 100 |
| 2024-01-25 | ¥16200 | ¥16200 | ¥16200 | ¥16033 | ¥15980 | 200 |
| 2024-01-24 | ¥16000 | ¥16000 | ¥16000 | ¥15933 | ¥15940 | 100 |
| 2024-01-23 | ¥15900 | ¥15900 | ¥15900 | ¥15900 | ¥15960 | 0 |
| 2024-01-22 | ¥15900 | ¥15900 | ¥15900 | ¥15933 | ¥16020 | 0 |
| 2024-01-20 | ¥15900 | ¥15900 | ¥15900 | ¥16000 | ¥16050 | 100 |
| 2024-01-19 | ¥16000 | ¥16000 | ¥16000 | ¥16100 | ¥16100 | 100 |
| 2024-01-18 | ¥16100 | ¥16100 | ¥16100 | ¥16150 | ¥16150 | 100 |
| 2024-01-17 | ¥16200 | ¥16200 | ¥16200 | ¥16200 | ¥16200 | 0 |
| 累计均值 | 16476 | 16476 | 16476 | - | - | - |
2024年4月02日5083白料价格与前交易日持平
5083白料16900~16900均价16900持平¥16900,本月均价¥16900元/吨,本周均价¥16900元/吨,本季均价¥16900元/吨,本年均价¥16579元/吨。