行情搜索
【大沥铝材网】10月08日标准ADC12:20850~21050均价20950涨150。
标准ADC12
8 2024年10月
最近7天
最近30天
最近90天

标准ADC12 最近30天价格走势图

2024年10月08日更新

今日标准ADC12与前交易日持平

最近7天
最近30天
最近90天
日期 最低价 最高价 平均价 前三日 前五日 涨跌
10-8 ¥20850 ¥21050 ¥20950 ¥20850 ¥20790 150
9-30 ¥20700 ¥20900 ¥20800 ¥20750 ¥20720 0
9-27 ¥20700 ¥20900 ¥20800 ¥20733 ¥20670 150
9-26 ¥20550 ¥20750 ¥20650 ¥20667 ¥20650 100
9-25 ¥20650 ¥20850 ¥20750 ¥20633 ¥20640 150
9-24 ¥20500 ¥20700 ¥20600 ¥20617 ¥20610 50
9-23 ¥20450 ¥20650 ¥20550 ¥20617 ¥20600 150
9-20 ¥20600 ¥20800 ¥20700 ¥20633 ¥20580 100
9-19 ¥20500 ¥20700 ¥20600 ¥20583 ¥20500 0
9-18 ¥20500 ¥20700 ¥20600 ¥20533 ¥20440 50
9-13 ¥20450 ¥20650 ¥20550 ¥20433 ¥20360 100
9-12 ¥20350 ¥20550 ¥20450 ¥20350 ¥20300 150
9-11 ¥20200 ¥20400 ¥20300 ¥20267 ¥20260 0
9-10 ¥20200 ¥20400 ¥20300 ¥20250 ¥20250 100
9-9 ¥20100 ¥20300 ¥20200 ¥20233 ¥20250 50
9-6 ¥20150 ¥20350 ¥20250 ¥20250 ¥20270 0
9-5 ¥20150 ¥20350 ¥20250 ¥20267 ¥20280 0
9-4 ¥20150 ¥20350 ¥20250 ¥20283 ¥20290 50
9-3 ¥20200 ¥20400 ¥20300 ¥20300 ¥20320 0
9-2 ¥20200 ¥20400 ¥20300 ¥20300 ¥20330 0
8-30 ¥20200 ¥20400 ¥20300 ¥20333 ¥20340 0
8-29 ¥20200 ¥20400 ¥20300 ¥20350 ¥20340 100
8-28 ¥20300 ¥20500 ¥20400 ¥20367 ¥20340 50
8-27 ¥20250 ¥20450 ¥20350 ¥20333 ¥20300 0
8-26 ¥20250 ¥20450 ¥20350 ¥20317 ¥20260 50
8-23 ¥20200 ¥20400 ¥20300 ¥20267 ¥20220 0
8-22 ¥20200 ¥20400 ¥20300 ¥20217 ¥20160 100
8-21 ¥20100 ¥20300 ¥20200 ¥20167 ¥20080 50
8-20 ¥20050 ¥20250 ¥20150 ¥20100 ¥20010 0
8-19 ¥20050 ¥20250 ¥20150 ¥20017 ¥19950 150
累计均值 ¥20332 ¥20532 ¥20432 - -
本周
本月
本季
本年
日期 最低价 最高价 平均价 前三日 前五日 涨跌
12-5 ¥21950 ¥22150 ¥22050 ¥22000 ¥21960 0
12-4 ¥21950 ¥22150 ¥22050 ¥21950 ¥21900 150
12-3 ¥21800 ¥22000 ¥21900 ¥21900 ¥21840 0
12-2 ¥21800 ¥22000 ¥21900 ¥21850 ¥21800 0
12-1 ¥21800 ¥22000 ¥21900 ¥21800 ¥21760 150
累计均值 ¥21860 ¥22060 ¥21960 - -